初级
序号 | 姓名 | 魔法 | 时间 |
---|---|---|---|
1 | 张林泽 | ⚚ | 0.001秒 |
2 | 张林泽 | ⚚ | 1.864秒 |
3 | 绘 | ⚚ | 2.061秒 |
4 | 张林泽 | ⚚ | 2.062秒 |
5 | 张林泽 | ⚚ | 2.068秒 |
6 | 张林泽 | ⚚ | 2.369秒 |
7 | 张林泽 | ⚚ | 2.525秒 |
8 | 张林泽 | ⚚ | 2.584秒 |
9 | 火箭 | ⚚ | 2.6秒 |
10 | 张林泽 | ⚚ | 2.606秒 |
11 | 张林泽 | ⚚ | 2.762秒 |
12 | 张林泽 | ⚚ | 2.762秒 |
13 | 张林泽 | ⚚ | 2.772秒 |
14 | 张林泽 | ⚚ | 2.816秒 |
15 | 张林泽 | ⚚ | 2.832秒 |
16 | 火箭 | ⚚ | 2.897秒 |
17 | 火箭 | ⚚ | 2.928秒 |
18 | 火箭 | ⚚ | 2.957秒 |
19 | 张林泽 | ⚚ | 3秒 |
20 | 张林泽 | ⚚ | 3.065秒 |
21 | 张林泽 | ⚚ | 3.069秒 |
22 | 张林泽 | ⚚ | 3.076秒 |
23 | 张林泽 | ⚚ | 3.118秒 |
24 | 张林泽 | ⚚ | 3.162秒 |
25 | 张林泽 | ⚚ | 3.183秒 |
26 | hhh | ⚚ | 3.215秒 |
27 | 张林泽 | ⚚ | 3.219秒 |
28 | 张林泽 | ⚚ | 3.318秒 |
29 | 张林泽 | ⚚ | 3.344秒 |
30 | 张林泽 | ⚚ | 3.378秒 |
31 | 胡不会 | ⚚ | 3.407秒 |
32 | 张林泽 | ⚚ | 3.411秒 |
33 | 张林泽 | ⚚ | 3.437秒 |
34 | 张林泽 | ⚚ | 3.438秒 |
35 | 绘 | ⚚ | 3.54秒 |
36 | 绘 | ⚚ | 3.557秒 |
37 | 张林泽 | ⚚ | 3.656秒 |
38 | 绘 | ⚚ | 3.686秒 |
39 | 张林泽 | ⚚ | 3.701秒 |
40 | 张林泽 | ⚚ | 3.712秒 |
41 | 火箭 | ⚚ | 3.77秒 |
42 | 火箭 | ⚚ | 3.778秒 |
43 | hhh | ⚚ | 3.793秒 |
44 | 张林泽 | ⚚ | 3.856秒 |
45 | 张林泽 | ⚚ | 3.877秒 |
46 | 张林泽 | ⚚ | 3.942秒 |
47 | 张林泽 | ⚚ | 3.944秒 |
48 | 张林泽 | ⚚ | 3.997秒 |
49 | 张林泽 | ⚚ | 4.021秒 |
50 | 绘 | ⚚ | 4.048秒 |
51 | 张林泽 | ⚚ | 4.076秒 |
52 | 张林泽 | ⚚ | 4.087秒 |
53 | 张林泽 | ⚚ | 4.12秒 |
54 | 绘 | ⚚ | 4.13秒 |
55 | 张林泽 | ⚚ | 4.138秒 |
56 | 张林泽 | ⚚ | 4.171秒 |
57 | 张林泽 | ⚚ | 4.213秒 |
58 | 火箭 | ⚚ | 4.232秒 |
59 | 张林泽 | ⚚ | 4.257秒 |
60 | hhh | ⚚ | 4.28秒 |
61 | sly | ⚚ | 4.285秒 |
62 | 张林泽 | ⚚ | 4.305秒 |
63 | 张林泽 | ⚚ | 4.323秒 |
64 | 张林泽 | ⚚ | 4.331秒 |
65 | 绘 | ⚚ | 4.36秒 |
66 | 张林泽 | ⚚ | 4.371秒 |
67 | 张林泽 | ⚚ | 4.394秒 |
68 | hhh | ⚚ | 4.426秒 |
69 | 张林泽 | ⚚ | 4.456秒 |
70 | 张林泽 | ⚚ | 4.463秒 |
71 | 张林泽 | ⚚ | 4.477秒 |
72 | 张林泽 | ⚚ | 4.497秒 |
73 | 张林泽 | ⚚ | 4.5秒 |
74 | 火箭 | ⚚ | 4.503秒 |
75 | 张林泽 | ⚚ | 4.53秒 |
76 | 张林泽 | ⚚ | 4.538秒 |
77 | 张林泽 | ⚚ | 4.558秒 |
78 | 泡椒凤爪 | ⚚ | 4.591秒 |
79 | 火箭 | ⚚ | 4.591秒 |
80 | 张林泽 | ⚚ | 4.622秒 |
81 | 张林泽 | ⚚ | 4.635秒 |
82 | 绘 | ⚚ | 4.647秒 |
83 | 张林泽 | ⚚ | 4.668秒 |
84 | 张林泽 | ⚚ | 4.691秒 |
85 | hhh | ⚚ | 4.697秒 |
86 | hhh | ⚚ | 4.704秒 |
87 | 张林泽 | ⚚ | 4.734秒 |
88 | 张林泽 | ⚚ | 4.741秒 |
89 | 泡椒凤爪 | ⚚ | 4.757秒 |
90 | 张林泽 | ⚚ | 4.785秒 |
91 | 张林泽 | ⚚ | 4.836秒 |
92 | 张林泽 | ⚚ | 4.851秒 |
93 | 张林泽 | ⚚ | 4.855秒 |
94 | 泡椒凤爪 | ⚚ | 4.995秒 |
95 | 张林泽 | ⚚ | 5.006秒 |
96 | 张林泽 | ⚚ | 5.023秒 |
97 | hhh | ⚚ | 5.025秒 |
98 | 张林泽 | ⚚ | 5.048秒 |
99 | 张林泽 | ⚚ | 5.056秒 |
100 | 张林泽 | ⚚ | 5.068秒 |
中级
序号 | 姓名 | 魔法 | 时间 |
---|---|---|---|
1 | chao | ⚚ | 2.677秒 |
2 | sly | ⚚ | 6.894秒 |
3 | 绘 | 8.062秒 | |
4 | alaire | ⚚ | 10.909秒 |
5 | 火箭 | ⚚ | 12.345秒 |
6 | 绘 | 19.414秒 | |
7 | 尽力而为 | ⚚ | 19.458秒 |
8 | 泡椒凤爪 | ⚚ | 21.516秒 |
9 | 绘 | ⚚ | 23.703秒 |
10 | 胡不会 | ⚚ | 24.142秒 |
11 | 胡不会 | ⚚ | 28.041秒 |
12 | 胡不会 | ⚚ | 28.392秒 |
13 | 胡不会 | ⚚ | 28.898秒 |
14 | 胡不会 | ⚚ | 29.345秒 |
15 | chao | ⚚ | 29.628秒 |
16 | 胡不会 | ⚚ | 30.511秒 |
17 | chao | ⚚ | 31.665秒 |
18 | 绘 | ⚚ | 31.683秒 |
19 | chao | ⚚ | 33.391秒 |
20 | hhh | ⚚ | 33.53秒 |
21 | chao | ⚚ | 35.219秒 |
22 | hhh | ⚚ | 36.272秒 |
23 | 渣渣乌拉 | ⚚ | 36.288秒 |
24 | hhh | ⚚ | 38.575秒 |
25 | 7.7777777777 | ⚚ | 44.69秒 |
26 | 火箭 | ⚚ | 46.071秒 |
27 | 7.7777777777 | ⚚ | 47.911秒 |
28 | hhh | ⚚ | 54.334秒 |
29 | 火箭 | ⚚ | 62.11秒 |
30 | 火箭 | ⚚ | 66.812秒 |
31 | 绘 | ⚚ | 108.284秒 |
32 | 绘 | ⚚ | 341.218秒 |
33 | chao | ⚚ | 1718.889秒 |
高级
序号 | 姓名 | 魔法 | 时间 |
---|---|---|---|
1 | 左牵黄 | ⚚ | 2.759秒 |
2 | mjy | ⚚ | 2.78秒 |
3 | 左牵黄 | ⚚ | 2.936秒 |
4 | 123 | ⚚ | 3.036秒 |
5 | 121212121212 | ⚚ | 3.328秒 |
6 | 666 | ⚚ | 3.468秒 |
7 | 左牵黄 | ⚚ | 3.614秒 |
8 | 左牵黄 | ⚚ | 4.12秒 |
9 | 左牵黄 | ⚚ | 4.759秒 |
10 | alaire | ⚚ | 6.023秒 |
11 | 左牵黄 | ⚚ | 6.199秒 |
12 | alaire | ⚚ | 6.217秒 |
13 | 666 | ⚚ | 6.906秒 |
14 | 123 | ⚚ | 9.089秒 |
15 | alaire | ⚚ | 9.343秒 |
16 | 匿1名 | ⚚ | 10.807秒 |
17 | oyzw | ⚚ | 49.019秒 |
18 | oyzw | ⚚ | 50.227秒 |
19 | oyzw | ⚚ | 51.92秒 |
20 | 汪 | ⚚ | 52.676秒 |
21 | yy | ⚚ | 54.074秒 |
22 | yy | ⚚ | 54.603秒 |
23 | oyzw | ⚚ | 54.825秒 |
24 | oyzw | ⚚ | 54.912秒 |
25 | 123 | ⚚ | 54.993秒 |
26 | 123 | ⚚ | 55.166秒 |
27 | oyzw | ⚚ | 55.27秒 |
28 | 123 | ⚚ | 55.544秒 |
29 | oyzw | ⚚ | 55.605秒 |
30 | oyzw | ⚚ | 55.91秒 |
31 | 111 | ⚚ | 56.116秒 |
32 | 汪 | ⚚ | 56.368秒 |
33 | oyzw | ⚚ | 56.384秒 |
34 | oyzw | ⚚ | 56.51秒 |
35 | oyzw | ⚚ | 56.778秒 |
36 | oyzw | ⚚ | 56.968秒 |
37 | 123 | ⚚ | 57.093秒 |
38 | oyzw | ⚚ | 57.127秒 |
39 | 汪 | ⚚ | 57.181秒 |
40 | oyzw | ⚚ | 57.262秒 |
41 | oyzw | ⚚ | 57.376秒 |
42 | oyzw | ⚚ | 57.743秒 |
43 | oyzw | ⚚ | 57.768秒 |
44 | 123 | ⚚ | 57.843秒 |
45 | oyzw | ⚚ | 57.969秒 |
46 | 李小龙 | ⚚ | 58.003秒 |
47 | 李小龙 | ⚚ | 58.107秒 |
48 | oyzw | ⚚ | 58.178秒 |
49 | oyzw | ⚚ | 58.602秒 |
50 | 123 | ⚚ | 58.986秒 |
51 | oyzw | ⚚ | 59.168秒 |
52 | 汪 | ⚚ | 59.229秒 |
53 | oyzw | ⚚ | 59.24秒 |
54 | oyzw | ⚚ | 59.287秒 |
55 | oyzw | ⚚ | 59.478秒 |
56 | oyzw | ⚚ | 59.537秒 |
57 | oyzw | ⚚ | 59.584秒 |
58 | 汪 | ⚚ | 59.735秒 |
59 | 123 | ⚚ | 59.737秒 |
60 | oyzw | ⚚ | 59.887秒 |
61 | oyzw | ⚚ | 60.279秒 |
62 | oyzw | ⚚ | 60.305秒 |
63 | oyzw | ⚚ | 60.832秒 |
64 | 123 | ⚚ | 61.118秒 |
65 | yy | ⚚ | 61.425秒 |
66 | yy | ⚚ | 61.508秒 |
67 | oyzw | ⚚ | 61.576秒 |
68 | yy | ⚚ | 61.894秒 |
69 | 李小龙 | ⚚ | 62.011秒 |
70 | 123 | ⚚ | 62.207秒 |
71 | oyzw | ⚚ | 62.232秒 |
72 | 123 | ⚚ | 62.353秒 |
73 | yy | ⚚ | 62.382秒 |
74 | 123 | ⚚ | 62.492秒 |
75 | oyzw | ⚚ | 62.631秒 |
76 | 666 | ⚚ | 62.77秒 |
77 | 123 | ⚚ | 62.882秒 |
78 | 666 | ⚚ | 62.919秒 |
79 | 123 | ⚚ | 62.957秒 |
80 | oyzw | ⚚ | 63.128秒 |
81 | oyzw | ⚚ | 63.192秒 |
82 | 123 | ⚚ | 63.213秒 |
83 | oyzw | ⚚ | 63.322秒 |
84 | oyzw | ⚚ | 63.353秒 |
85 | 123 | ⚚ | 63.409秒 |
86 | 123 | ⚚ | 63.485秒 |
87 | oyzw | ⚚ | 63.83秒 |
88 | oyzw | ⚚ | 63.865秒 |
89 | oyzw | ⚚ | 64.11秒 |
90 | oyzw | ⚚ | 64.117秒 |
91 | 汪 | ⚚ | 64.136秒 |
92 | oyzw | ⚚ | 64.583秒 |
93 | oyzw | ⚚ | 64.641秒 |
94 | oyzw | ⚚ | 64.789秒 |
95 | 123 | ⚚ | 64.825秒 |
96 | oyzw | ⚚ | 64.841秒 |
97 | oyzw | ⚚ | 64.96秒 |
98 | 123 | ⚚ | 65.023秒 |
99 | 123 | ⚚ | 65.037秒 |
100 | oyzw | ⚚ | 65.21秒 |