初级
序号 | 姓名 | 魔法 | 时间 |
---|---|---|---|
1 | 2242 | ⚚ | 1秒 |
2 | 2242 | ⚚ | 1.199秒 |
3 | 用大碗盛 | ⚚ | 1.207秒 |
4 | 用大碗盛 | 1.251秒 | |
5 | 用大碗盛 | ⚚ | 1.445秒 |
6 | 高级好难 | 1.448秒 | |
7 | 高级好难 | 1.456秒 | |
8 | 用大碗盛 | ⚚ | 1.458秒 |
9 | 高级好难 | 1.465秒 | |
10 | 用大碗盛 | ⚚ | 1.479秒 |
11 | 高级好难 | 1.504秒 | |
12 | 用大碗盛 | ⚚ | 1.534秒 |
13 | 高级好难 | 1.536秒 | |
14 | 高级好难 | 1.559秒 | |
15 | 用大碗盛 | ⚚ | 1.577秒 |
16 | 高级好难 | 1.6秒 | |
17 | 高级好难 | 1.6秒 | |
18 | 高级好难 | 1.623秒 | |
19 | 高级好难 | 1.696秒 | |
20 | ostchhh | 1.72秒 | |
21 | 高级好难 | 1.736秒 | |
22 | 高级好难 | 1.738秒 | |
23 | 2242 | ⚚ | 1.777秒 |
24 | 月铃reing | ⚚ | 1.789秒 |
25 | 2242 | ⚚ | 1.8秒 |
26 | Fs | 1.812秒 | |
27 | 凡 | ⚚ | 1.819秒 |
28 | 高级好难 | 1.84秒 | |
29 | 高级好难 | 1.848秒 | |
30 | 高级好难 | 1.856秒 | |
31 | ostchhh | 1.857秒 | |
32 | Fs | ⚚ | 1.869秒 |
33 | 月铃reing | ⚚ | 1.887秒 |
34 | Fs | ⚚ | 1.896秒 |
35 | 用大碗盛 | ⚚ | 1.905秒 |
36 | 2242 | ⚚ | 1.907秒 |
37 | 2242 | ⚚ | 1.916秒 |
38 | 用大碗盛 | ⚚ | 1.936秒 |
39 | 凡 | ⚚ | 1.937秒 |
40 | 2242 | ⚚ | 1.944秒 |
41 | YZX | ⚚ | 1.95秒 |
42 | Fs | ⚚ | 1.985秒 |
43 | 高级好难 | 2秒 | |
44 | 2242 | ⚚ | 2.004秒 |
45 | 不想读书 | ⚚ | 2.006秒 |
46 | alice | 2.007秒 | |
47 | 不想读书 | ⚚ | 2.015秒 |
48 | x | ⚚ | 2.017秒 |
49 | Fs | ⚚ | 2.039秒 |
50 | 夜归宿 | 2.043秒 | |
51 | alice | 2.043秒 | |
52 | 凡 | ⚚ | 2.048秒 |
53 | 高级好难 | 2.073秒 | |
54 | 凡 | ⚚ | 2.096秒 |
55 | 2242 | ⚚ | 2.101秒 |
56 | 月铃reing | ⚚ | 2.124秒 |
57 | 77 | ⚚ | 2.127秒 |
58 | 夜 | 2.152秒 | |
59 | 2242 | ⚚ | 2.16秒 |
60 | 高级好难 | 2.176秒 | |
61 | 成皿 | ⚚ | 2.182秒 |
62 | 2242 | ⚚ | 2.195秒 |
63 | 2242 | ⚚ | 2.197秒 |
64 | 高级好难 | 2.2秒 | |
65 | 2242 | ⚚ | 2.205秒 |
66 | 2242 | ⚚ | 2.216秒 |
67 | x | ⚚ | 2.216秒 |
68 | 2242 | ⚚ | 2.217秒 |
69 | 月铃reing | ⚚ | 2.234秒 |
70 | 用大碗盛 | ⚚ | 2.24秒 |
71 | 2242 | ⚚ | 2.263秒 |
72 | 夜 | 2.273秒 | |
73 | 凡 | ⚚ | 2.294秒 |
74 | dc | ⚚ | 2.297秒 |
75 | 2242 | ⚚ | 2.297秒 |
76 | 2242 | ⚚ | 2.301秒 |
77 | 夜 | 2.356秒 | |
78 | 夜 | 2.372秒 | |
79 | 2242 | ⚚ | 2.376秒 |
80 | Fs | 2.378秒 | |
81 | Fs | 2.385秒 | |
82 | 夜 | 2.389秒 | |
83 | 毛艺蒲 | ⚚ | 2.4秒 |
84 | 2242 | ⚚ | 2.401秒 |
85 | 2242 | ⚚ | 2.401秒 |
86 | 2242 | ⚚ | 2.416秒 |
87 | 月铃reing | ⚚ | 2.428秒 |
88 | 用大碗盛 | ⚚ | 2.44秒 |
89 | 高级好难 | 2.448秒 | |
90 | 2242 | ⚚ | 2.45秒 |
91 | x | ⚚ | 2.462秒 |
92 | ostchhh | 2.478秒 | |
93 | Fs | 2.49秒 | |
94 | 用大碗盛 | ⚚ | 2.495秒 |
95 | 凡 | ⚚ | 2.497秒 |
96 | 2242 | ⚚ | 2.501秒 |
97 | 夜 | 2.504秒 | |
98 | 2242 | ⚚ | 2.507秒 |
99 | 2242 | ⚚ | 2.531秒 |
100 | 2242 | ⚚ | 2.546秒 |
中级
序号 | 姓名 | 魔法 | 时间 |
---|---|---|---|
1 | 高级好难 | 1.712秒 | |
2 | 高级好难 | 1.776秒 | |
3 | 高级好难 | 1.792秒 | |
4 | 高级好难 | 1.863秒 | |
5 | 高级好难 | 1.904秒 | |
6 | 高级好难 | 1.912秒 | |
7 | 高级好难 | 1.92秒 | |
8 | Fs | 1.965秒 | |
9 | 高级好难 | 2秒 | |
10 | 潜行者 | ⚚ | 2.004秒 |
11 | 高级好难 | 2.039秒 | |
12 | 高级好难 | 2.04秒 | |
13 | 潜行者 | ⚚ | 2.086秒 |
14 | 潜行者 | ⚚ | 2.087秒 |
15 | 高级好难 | 2.097秒 | |
16 | 潜行者 | ⚚ | 2.111秒 |
17 | 高级好难 | 2.112秒 | |
18 | 高级好难 | 2.119秒 | |
19 | 凡 | ⚚ | 2.119秒 |
20 | 高级好难 | 2.12秒 | |
21 | 潜行者 | ⚚ | 2.122秒 |
22 | 高级好难 | 2.136秒 | |
23 | 高级好难 | 2.159秒 | |
24 | 凡 | ⚚ | 2.181秒 |
25 | 潜行者 | ⚚ | 2.19秒 |
26 | 高级好难 | 2.208秒 | |
27 | 潜行者 | ⚚ | 2.214秒 |
28 | 高级好难 | 2.216秒 | |
29 | 高级好难 | 2.224秒 | |
30 | 高级好难 | 2.224秒 | |
31 | alice | 2.23秒 | |
32 | 高级好难 | 2.232秒 | |
33 | 潜行者 | ⚚ | 2.235秒 |
34 | 潜行者 | ⚚ | 2.263秒 |
35 | ostchhh | 2.264秒 | |
36 | 潜行者 | ⚚ | 2.266秒 |
37 | 潜行者 | ⚚ | 2.267秒 |
38 | 潜行者 | ⚚ | 2.284秒 |
39 | 高级好难 | 2.304秒 | |
40 | 高级好难 | 2.311秒 | |
41 | 潜行者 | ⚚ | 2.313秒 |
42 | 潜行者 | ⚚ | 2.322秒 |
43 | 高级好难 | 2.336秒 | |
44 | 潜行者 | ⚚ | 2.338秒 |
45 | 潜行者 | ⚚ | 2.341秒 |
46 | x | ⚚ | 2.352秒 |
47 | 潜行者 | ⚚ | 2.357秒 |
48 | 高级好难 | 2.36秒 | |
49 | 潜行者 | ⚚ | 2.364秒 |
50 | 潜行者 | ⚚ | 2.373秒 |
51 | 潜行者 | ⚚ | 2.375秒 |
52 | 潜行者 | ⚚ | 2.384秒 |
53 | 潜行者 | ⚚ | 2.386秒 |
54 | 潜行者 | ⚚ | 2.388秒 |
55 | tqx | ⚚ | 2.402秒 |
56 | 潜行者 | ⚚ | 2.408秒 |
57 | 潜行者 | ⚚ | 2.412秒 |
58 | 高级好难 | 2.416秒 | |
59 | 潜行者 | ⚚ | 2.427秒 |
60 | Fs | 2.428秒 | |
61 | 潜行者 | ⚚ | 2.428秒 |
62 | 潜行者 | ⚚ | 2.431秒 |
63 | 高级好难 | 2.432秒 | |
64 | tqx | ⚚ | 2.439秒 |
65 | 潜行者 | ⚚ | 2.439秒 |
66 | 潜行者 | ⚚ | 2.453秒 |
67 | ostchhh | 2.464秒 | |
68 | 高级好难 | 2.488秒 | |
69 | 潜行者 | ⚚ | 2.489秒 |
70 | 潜行者 | ⚚ | 2.498秒 |
71 | 潜行者 | ⚚ | 2.505秒 |
72 | 潜行者 | ⚚ | 2.519秒 |
73 | 潜行者 | ⚚ | 2.524秒 |
74 | 潜行者 | ⚚ | 2.543秒 |
75 | ostchhh | 2.552秒 | |
76 | 潜行者 | ⚚ | 2.559秒 |
77 | 潜行者 | ⚚ | 2.564秒 |
78 | 高级好难 | 2.568秒 | |
79 | 潜行者 | ⚚ | 2.57秒 |
80 | 潜行者 | ⚚ | 2.571秒 |
81 | 潜行者 | ⚚ | 2.577秒 |
82 | 潜行者 | ⚚ | 2.577秒 |
83 | weji | 2.58秒 | |
84 | Spike | ⚚ | 2.581秒 |
85 | 潜行者 | ⚚ | 2.586秒 |
86 | 潜行者 | ⚚ | 2.586秒 |
87 | dd | ⚚ | 2.6秒 |
88 | 潜行者 | ⚚ | 2.6秒 |
89 | dd | ⚚ | 2.612秒 |
90 | 潜行者 | ⚚ | 2.62秒 |
91 | cd | ⚚ | 2.671秒 |
92 | dd | ⚚ | 2.688秒 |
93 | 高级好难 | 2.696秒 | |
94 | 凡 | ⚚ | 2.729秒 |
95 | Fs | ⚚ | 2.731秒 |
96 | 潜行者 | ⚚ | 2.734秒 |
97 | 潜行者 | ⚚ | 2.737秒 |
98 | 王 | ⚚ | 2.767秒 |
99 | 高级好难 | 2.775秒 | |
100 | 潜行者 | ⚚ | 2.784秒 |
高级
序号 | 姓名 | 魔法 | 时间 |
---|---|---|---|
1 | x | ⚚ | 1.934秒 |
2 | LYNN | ⚚ | 1.992秒 |
3 | 高级好难 | 2.096秒 | |
4 | shmjy | ⚚ | 2.255秒 |
5 | 凡 | ⚚ | 2.263秒 |
6 | shmjy | ⚚ | 2.281秒 |
7 | daturann | ⚚ | 2.286秒 |
8 | x | ⚚ | 2.323秒 |
9 | 凡 | 2.335秒 | |
10 | shmjy | ⚚ | 2.384秒 |
11 | x | ⚚ | 2.432秒 |
12 | sunday | ⚚ | 2.463秒 |
13 | 凡 | ⚚ | 2.48秒 |
14 | shmjy | ⚚ | 2.517秒 |
15 | shmjy | ⚚ | 2.528秒 |
16 | shmjy | ⚚ | 2.528秒 |
17 | x | ⚚ | 2.58秒 |
18 | x | ⚚ | 2.624秒 |
19 | 米兰 | ⚚ | 2.648秒 |
20 | x | ⚚ | 2.664秒 |
21 | 心叶 | ⚚ | 2.664秒 |
22 | shmjy | ⚚ | 2.67秒 |
23 | 黄某人呐 | ⚚ | 2.706秒 |
24 | 米兰 | ⚚ | 2.777秒 |
25 | x | ⚚ | 2.813秒 |
26 | 米兰 | ⚚ | 2.825秒 |
27 | 高级好难 | 2.832秒 | |
28 | x | ⚚ | 2.865秒 |
29 | x | ⚚ | 2.881秒 |
30 | shmjy | ⚚ | 2.991秒 |
31 | 777 | ⚚ | 3.019秒 |
32 | 米兰 | ⚚ | 3.075秒 |
33 | LYNN | ⚚ | 3.114秒 |
34 | 姣姣2024 | 3.138秒 | |
35 | 米兰 | ⚚ | 3.175秒 |
36 | 凡 | 3.203秒 | |
37 | 米兰 | ⚚ | 3.304秒 |
38 | shmjy | ⚚ | 3.359秒 |
39 | 凡 | ⚚ | 3.379秒 |
40 | 米兰 | ⚚ | 3.409秒 |
41 | daturann | ⚚ | 3.488秒 |
42 | 热血男孩 | ⚚ | 3.495秒 |
43 | shmjy | ⚚ | 3.657秒 |
44 | Kchin | ⚚ | 3.801秒 |
45 | 777 | ⚚ | 3.829秒 |
46 | 米兰 | ⚚ | 3.911秒 |
47 | 米兰 | ⚚ | 3.936秒 |
48 | 姣姣 | 3.983秒 | |
49 | daturann | ⚚ | 4.142秒 |
50 | 郭路杰 | ⚚ | 4.196秒 |
51 | x | ⚚ | 4.273秒 |
52 | 米兰 | ⚚ | 4.295秒 |
53 | 高级好难 | 4.328秒 | |
54 | daturann | ⚚ | 4.35秒 |
55 | shmjy | ⚚ | 4.6秒 |
56 | Eason | 4.609秒 | |
57 | shmjy | ⚚ | 4.64秒 |
58 | daturann | ⚚ | 4.779秒 |
59 | TCSN | 4.832秒 | |
60 | FH | 4.866秒 | |
61 | 米兰 | ⚚ | 4.897秒 |
62 | 777 | ⚚ | 4.999秒 |
63 | shmjy | ⚚ | 5.08秒 |
64 | 55 | ⚚ | 5.158秒 |
65 | 1 | 5.194秒 | |
66 | shmjy | ⚚ | 5.232秒 |
67 | 1 | 5.525秒 | |
68 | 山委鬼戈 | ⚚ | 5.55秒 |
69 | shmjy | ⚚ | 5.905秒 |
70 | 山委鬼戈 | ⚚ | 5.996秒 |
71 | AL | ⚚ | 6.061秒 |
72 | 1 | 6.686秒 | |
73 | dc | ⚚ | 6.871秒 |
74 | 2DAN | 7.094秒 | |
75 | 1 | 7.288秒 | |
76 | 55 | ⚚ | 7.399秒 |
77 | daturann | ⚚ | 7.594秒 |
78 | 1 | 7.892秒 | |
79 | IVY | 8.342秒 | |
80 | Kchin | ⚚ | 8.633秒 |
81 | 777 | ⚚ | 9.794秒 |
82 | 1 | 10.04秒 | |
83 | x | ⚚ | 10.152秒 |
84 | AL | ⚚ | 10.93秒 |
85 | 55 | ⚚ | 11.166秒 |
86 | 1 | 11.467秒 | |
87 | 山委鬼戈 | ⚚ | 12.258秒 |
88 | shmjy | ⚚ | 12.327秒 |
89 | 好运连连 | ⚚ | 12.408秒 |
90 | shmjy | ⚚ | 12.657秒 |
91 | Spike | ⚚ | 13.639秒 |
92 | 山委鬼戈 | ⚚ | 14.601秒 |
93 | x | ⚚ | 14.915秒 |
94 | FH | 15.028秒 | |
95 | xx | ⚚ | 15.161秒 |
96 | 0 | ⚚ | 15.662秒 |
97 | 睡满十二 | ⚚ | 16.065秒 |
98 | qing | 16.083秒 | |
99 | 山委鬼戈 | ⚚ | 16.59秒 |
100 | 好运连连 | ⚚ | 18.973秒 |